Toshiba Mirai er en helt ny varmepumpemodell utviklet og designet i Japan i beste Toshiba-kvalitet. Høy energibesparelse og lav pris gjør Mirai til et fornuftig valg for den prisbevisste.
Modellen leveres i tre effektstørrelser og alle har energiklasse A+ med SCOP opp til 4,2. Det betyr at man gjennom et år med 16-modellen får tilbake fire ganger så mye varme som man tilfører i form av elektrisitet.
Mirai er en rimelig varmepumpe, men har allikevel gode ytelsesdata. 16-modellen leverer hele 2600 W ved - 15 ̊C, som er meget bra i dette segmentet. Varmepumpen er egnet i boliger med lavt til medium varmebehov.
Mirai kan, som alle andre Toshiba varmepumper, også brukes som aircondition. Med høy kjøleeffekt og til lav pris er den et utmerket valg for å dekke kjølebehovet inne på varme sommerdager.
Mirai har et moderne og stilfullt design. Med et lydnivå helt ned til 23 dB(A), er Mirai blant de mest stillegående i klassen.
Innedelen er utstyrt med selvrenserfunksjon som sikrer lang levetid og optimal luftsirkulasjon. Mirai leveres med en brukervennlig fjernkontroll for full kontroll over inneklimaet.
Veil. pris: 13 990,- inkl. standard montasje
Pris/mnd (24 mnd): 628,-
Veil. pris: 14 990,- inkl. standard montasje
Pris/mnd (24 mnd): 670,-
Veil. pris: 17 990,- inkl. standard montasje
Pris/mnd (24 mnd): 795,-
* Varmeeffekt for modell med R-410A kjølemedium
** Varmeeffekt for modell med R-32 kjølemedium
Mirai 10 | Mirai 13 | Mirai 16 | |||
Innedel, modellbetegnelse * / ** | RAS-10BKV-E / RAS-10BKVG-E | RAS-13BKV-E / RAS-13BKVG-E | RAS-16BKV-E / RAS-16BKVG-E | ||
Utedel, modellbetegnelse * / ** | RAS-10BAV-E / RAS-10BAVG-E | RAS-13BAV-E / RAS-13BAVG-E | RAS-16BAV-E / RAS-16BAVG-E | ||
Årsvarmefaktor (SCOP) | 4,00 | 4,00 | 4,20 | ||
Energiklasse | A+ | A+ | A+ | ||
Oppvarming*** ved 7 °C utetemperatur: | |||||
Varmeeffekt nom.(min./maks.) * / ** | 3200 W (700-3900) | 3600 W (700-4500) / 3600 W (720-4500) | 5200 W (800-6100) / 5400 W (930-6400) | ||
Effektfaktor nom. (COP) * / ** | 3,81 / 3,76 | 3,75 | 3,42 / 3,48 | ||
Tilførteffekt nom.(min./maks.) * / ** | 840 W (150-1060) / 850 W (150-1110) | 960 W (150-1240) | 1520 W (160-1900) / 1550 W (180-2100) | ||
Oppvarming ved ‐7 °C utetemperatur: | |||||
Varmeeffekt ved maks kapasitet * / ** | 2080 W / 2100 W | 2500 W / 2400 W | 3400 W | ||
Effektfaktor (COP) * / ** | 2,45 / 2,47 | 2,58 / 2,67 | 2,43 / 2,77 | ||
Tilført effekt * / ** | 849 W / 850 W | 969 W / 899 W | 1399 W / 1227 W | ||
Oppvarming ved ‐15 °C utetemperatur: | |||||
Varmeeffekt ved maks kapasitet * / ** | 1660 W / 1700 W | 2000 W / 1800 W | 2600 W | ||
Effektfaktor (COP) * / ** | 2,16 / 2,10 | 2,27 / 2,20 | 2,15 | ||
Tilført effekt * / ** | 769 W / 810 W | 881 W / 818 W | 1209 W | ||
Kjøling****: | |||||
Kjøleeffekt nom. (min./maks.) * / ** | 2500 W (670-3100) / 2500 W (680-3000) | 3100 W (750-3500) / 3300 W (750-3600) | 4400 W (1100-4800) / 4500 W (1200-5300) | ||
Effektfaktor nom. (EER) * / ** | 2,94 / 3,25 | 2,70 / 2,92 | 2,82 / 3,01 | ||
Årsvarmefaktor nom. (SEER) * / ** | 5,60 / 5,70 | 5,70 / 5,60 | 5,90 / 6,20 | ||
Energiklasse * / ** | A+ | A+ | A+ / A++ | ||
Tilført effekt nom. (min./maks.) * / ** | 850 W (160-1190) / 770 W (180-1000) | 1150 W (180-1330) / 1130 W (180-1250) | 1560 W (210-1920) / 1530 W (220-1800) | ||
Dimensjoner: | |||||
Innedel - HxBxD | 293x798x230 mm | 293x798x230 mm | 293x798x230 mm | ||
Utedel - HxBxD | 530x660x240 mm | 530x660x240 mm | 550x780x290 mm | ||
Lydtrykk varmedrift: | |||||
Innedel - lav/høy * | ** | 23/41 dB(A) | 24/39 dB(A) | 24/42 dB(A) | 26/43 dB(A) | 25/43 dB(A) | ||
Utedel - maks. * / ** | 50 dB(A) / 51 dB(A) | 50 dB(A) / 51 dB(A) | 50 dB(A) / 51 dB(A) | ||
Rør mellom inne‐ og utedel: | |||||
Ferdig fylt rørlengde | 15 m | 15 m | 15 m | ||
Maks. rørlengde | 15 m | 15 m | 20 m | ||
Maks. høydeforskjell | 12 m | 12 m | 12 m | ||
Elektrisk tilkobling: | |||||
Anbefalt sikring | 10 A | 10 A | 16 A |
COP / SCOP: Coefficient of Performance / Seasonal Coefficient of Performance.
EER / SEER: Energy Efficiency Ratio / Seasonal Energy Efficiency Ratio.
* Modell med R-410A kjølemedium.
** Modell med R-32 kjølemedium.
*** Oppvarming utetemperatur 7 °C (tørrkule), 6 °C (våtkule) og innetemperatur 20 °C (tørrkule).
**** Kjøling utetemperatur 35 °C (tørrkule) og innetemperatur 27 °C (tørrkule), 19 °C (våtkule).